Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 36 Tháng |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Kinh Doanh
Kinh Doanh 1 Kinh Doanh 2 |
Kế toán công nợ Thanh Hằng |
Kế toán hóa đơn
Hóa Đơn Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
Tên sản phẩm | 24B20JH2/74 |
Tấm nền | 23.8" / IPS |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 100% (CIE1931) |
Độ chính xác màu | - |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI; 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
HDCP version | HDMI : 1.4 |
Cổng USB | - |
Nguồn điện | External 12VDC, 2.5A |
Điện tiêu thụ (typical) | 24W |
Loa | - |
Line in & Tai nghe | - |
Treo tường | 100x100 mm ( 2holes) |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt : —5° ~ 15° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 321.3 (H) × 540.9 (W) × 35.1 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 418.2 (H) × 540.9 (W) × 168 (D) |
kích thước thùng (mm) | 387 (H) × 598 (W) × 100 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.49 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.82 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 3.92 |
Cabinet Color | Black |
Chứng nhận | RoHS |
iframe fanpage