| Tình trạng: | Còn hàng |
| Bảo hành: | 12 Tháng |
| Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
|---|---|---|
|
Kinh Doanh
|
Kế toán công nợ |
Kế toán hóa đơn
Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
| Loại máy chiếu | Máy chiếu LCD |
|---|---|
| Phương thức hiển thị | Màn hình LCD trong suốt (3 tấm, Đỏ/Xanh lá/Xanh dương) |
| Thiết bị hiển thị -> Kích thước màn hình | Đường chéo 16,0 mm (0,63 inch) (tỷ lệ khung hình 4:3) |
| Thiết bị hiển thị -> Phương thức điều khiển | Phương pháp ma trận chủ động |
| Thiết bị hiển thị -> Số lượng pixel | 786.432 (1024 x 768 pixel) x 3 |
| Nguồn sáng | 230W x 1 đèn |
| Độ sáng phát ra | 4.100 lm |
| Độ sáng (ANSI) | 4.100 lm |
| Đèn | Bóng đèn UHM 230 W × 1 |
| Chu kỳ thay bóng đèn -> BÌNH THƯỜNG | 10.000 giờ [THÔNG THƯỜNG] |
| Chu trình thay bóng đèn -> ECO | 20.000 giờ [ECO] |
| Chu kỳ thay bóng đèn -> YÊN TĨNH *4 | 10.000 giờ [YÊN TĨNH] |
| Nghị quyết | 1024 x 768 pixel |
| Tỷ lệ tương phản (điển hình) *2 | 20.000:1 (Toàn trắng/toàn đen, Chế độ Iris: Bật, Chế độ hình ảnh: Động, Chế độ tiết kiệm điện tự động: Tắt, Chế độ xem ban ngày: Tắt, Điều khiển đèn: Bình thường) |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 0,76–7,62 m (30–300 in), tỷ lệ khung hình 4:3 |
| Tỷ lệ vùng trung tâm so với vùng góc *1 | 85% |
| Ống kính | Zoom thủ công (1.2x), ống kính lấy nét thủ công, F = 1.6–1.76, f = 19.16–23.02 mm, tỷ lệ chiếu: 1.48–1.78:1 |
| Phạm vi hiệu chỉnh Keystone | Độ lệch dọc: ±35° (Tự động, Thủ công), Độ lệch ngang: ±35° (Thủ công) |
| Lắp đặt | Trần nhà/bàn làm việc, phía trước/phía sau |
| Cổng kết nối -> HDMI ™ IN | HDMI ™ 19 chân x 2 (Tương thích với HDCP 1.4, Deep Color), Tín hiệu âm thanh: Linear PCM (Tần số lấy mẫu: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
| Các cổng kết nối -> Đầu vào máy tính (D-SUB 15 chân) | Cáp D-sub HD 15 chân (đầu cái) x 1 (RGB/YP B P R /YC) |
| Các cổng kết nối -> Đầu ra máy tính (D-SUB 15 chân) | Cáp D-sub HD 15 chân (đầu cái) x 1 (RGB/YP B P R ) (Chuyển mạch đầu vào/đầu ra) |
| Thiết bị đầu cuối -> VIDEO IN | Giắc cắm chân cắm x 1 |
| Cổng kết nối -> Đầu vào âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | M3 (Trái, Phải) x 1 |
| Cổng kết nối -> Đầu vào âm thanh (Giắc cắm trái/phải) | Giắc cắm chân cắm x 2 (trái, phải) |
| Cổng kết nối -> Ngõ ra âm thanh (Giắc cắm mini stereo M3) | M3 (Trái, Phải) x 1 (Biến đổi) |
| Cổng kết nối -> Đầu vào nối tiếp | Đầu nối D-sub 9 chân (cái) x 1 để điều khiển bên ngoài (tương thích RS-232C) |
| Thiết bị đầu cuối -> Mạng LAN | Cổng RJ-45 x 1 dùng cho kết nối mạng, 10Base-T/100Base-TX, tương thích với PJLink ™ (Class 2). |
| Cổng kết nối -> USB TYPE A | USB Type-A (dành cho Trình xem bộ nhớ/Mô-đun không dây [ET-WML100/AJ-WM50 series*3]/Bộ nguồn [DC 5 V/2 A]) |
| Cổng kết nối -> USB TYPE B | - |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100–240 V, 50/60 Hz |
| Mức tiêu thụ điện năng | 300 W |
| Loa tích hợp | Công suất 10W đơn âm |
| Vật liệu tủ | Nhựa đúc |
| Lọc | Bao gồm |
| Chu kỳ bảo trì bộ lọc ước tính | Khoảng 20.000 giờ |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Bình thường *2 | 38 dB [BÌNH THƯỜNG] |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Chế độ tiết kiệm năng lượng *2 | 35 dB [ECO] |
| Tiếng ồn khi hoạt động -> Yên tĩnh | 30 dB [YÊN TĨNH] |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 335 x 96*4 x 252 mm (13 3/16˝ x 3 25/32˝*4 x 9 29/32˝ ) |
| Kích thước -> Chiều rộng (bao gồm cả các bộ phận nhô ra) | 335 mm (13 3/16˝) |
| Kích thước -> Chiều cao (bao gồm cả các bộ phận nhô ra) | 96 mm (3 25/32˝) |
| Kích thước -> Độ sâu (bao gồm cả thấu kính) | 252 mm (9 29/32˝) |
| Trọng lượng [kg] *3 | Khoảng 2,9 kg (6,4 lbs) |
| Môi trường hoạt động -> Nhiệt độ hoạt động *5 | Sử dụng thông thường: 5–40 °C (41–104 °F) ở độ cao dưới 1.400 m (4.593 ft); 5–35 °C (41–95 °F) ở độ cao từ 1.400–2.700 m (4.593–8.858 ft) |
| Môi trường hoạt động -> Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 20–80 % (Không ngưng tụ) |
| Phần mềm áp dụng | Phần mềm giám sát và điều khiển đa chức năng, Phần mềm cảnh báo sớm, Phần mềm chuyển logo, Phần mềm đèn chiếu (cho Windows®)*7, Máy chiếu không dây cho iOS/Android ™ *8 |
| Màu cơ thể | Trắng |
| Kích thước tổng thể (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu tính bằng mm) | LB426U: 453 x 441 x 203 mm LB426: 446 x 431 x 190 mm |
| Tổng trọng lượng (Kg) | LB426U: 5,6 kg (12,3 lbs) LB426: 5,1 kg (11,3 lbs) |
iframe fanpage
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LMZ460
47.350.000 VND
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VMZ61
92.150.000 VND
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VMZ51
66.650.000 VND
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VMZ51S
58.350.000 VND
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-TW381R
26.100.000 VND