| MÀN HÌNH PHILIPS | |
|---|---|
| Loại bảng LCD | Công nghệ IPS | 
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED | 
| Kích thước bảng | 27 inch / 68,6 cm | 
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% | 
| Khung xem hiệu quả | 597,89 (Ngang) x 336,31 (Dọc) mm | 
| Tỉ lệ kích thước | 16:9 | 
| Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 75 Hz* | 
| Mật độ điểm ảnh | 82 PPI | 
| Thời gian phản hồi | 4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* MPRT: 1 ms | 
| Độ sáng | 350 cd/m² | 
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | 
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 | 
| Bước điểm ảnh | 0,3114 x 0,3114 mm | 
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 | 
| Số màu màn hình | 16,7 triệu NTSC 97,4%*, sRGB 113,1%* | 
| Nâng cao hình ảnh | SmartImage game | 
| Tần số quét | 30 - 85 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc) | 
| sRGB | Có | 
| Không bị nháy | Có | 
| Chế độ LowBlue | Có | 
| EasyRead | Có | 
| Đồng bộ thích ứng | Có | 
| Đầu vào tín hiệu | VGA (Analog) DisplayPort x 1 HDMI (kỹ thuật số, HDCP) | 
| Chế độ bật | 15,15 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar) | 
| Chế độ chờ | 0,5 W | 
| Nguồn điện | AC 100-240 V, 50-60 Hz | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 614 x 462 x 234 mm | 
| Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 4,76 kg | 
 maytinhchicuong
maytinhchicuong 
  
  
  
  
 










 
               
                    
                    
                   

























 
