| Tình trạng: | Còn hàng |
| Bảo hành: | 36 Tháng |
| Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
|---|---|---|
|
Kinh Doanh
|
Kế toán công nợ |
Kế toán hóa đơn
Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
| Hiển thị đường chéo | 109,2 cm (43") |
| độ phân giải màn hình | 3840 x 2160 pixel |
| Tỷ lệ khung hình gốc | 16:9 |
| Công nghệ hiển thị | MÀN HÌNH LCD |
| Màn hình cảm ứng | |
| loại HD | 4K siêu HD |
| loại bảng điều khiển | IPS |
| loại đèn nền | W-LED |
| Độ sáng màn hình (điển hình) | 350 cd/m² |
| Thời gian đáp ứng | 8 mili giây |
| Màn hình chống lóa | |
| hình dạng màn hình | Phẳng |
| Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
| Các chế độ video được hỗ trợ | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
| Tốc độ làm mới tối đa | 60 Hz |
| Góc nhìn, ngang | 178° |
| Góc nhìn, dọc | 178° |
| Hiển thị số lượng màu sắc | 1,07 tỷ màu |
| Thời gian đáp ứng (nhanh) | 5 mili giây |
| cao độ pixel | 0,2451 x 0,2451mm |
| Mật độ điểm ảnh | 103,6 điểm ảnh |
| Phạm vi quét ngang | 30 - 140kHz |
| Phạm vi quét dọc | 29 - 76Hz |
| Kích thước có thể xem được, theo chiều ngang | 94,1cm |
| Kích thước có thể xem được, theo chiều dọc | 52,9cm |
| Đường chéo kích thước có thể xem được | 10,8cm |
| Hỗ trợ dải động cao (HDR) | |
| độ cứng bề mặt | 3H |
| Không gian màu RGB | sRGB |
| gam màu | 95% |
đa phương tiện | |
|---|---|
| (Các) loa tích hợp | |
| Máy ảnh tích hợp | |
| Số lượng loa | 2 |
| Công suất định mức RMS | 8W |
Thiết kế | |
| Định vị thị trường | Việc kinh doanh |
| màu sản phẩm | Bạc |
| Màu viền trước | Đen |
| Màu chân | Bạc |
| kim loại nặng miễn phí | Hg (thủy ngân) |
Cổng & giao diện | |
| Trung tâm USB tích hợp | |
| Phiên bản trung tâm USB | 3.2 Thế hệ 2 (3.1 Thế hệ 2) |
| Loại cổng ngược dòng USB | USB Loại C |
| Số lượng cổng ngược dòng USB Type-C | 4 |
| Số lượng cổng xuôi dòng USB Type-A | 4 |
| Số lượng cổng xuôi dòng USB Type-C | 1 |
| USB Type-C Chế độ thay thế DisplayPort | |
| Cung cấp năng lượng USB | |
| USB Power Delivery lên đến | 90W |
| HDMI | |
| Số lượng cổng HDMI | 2 |
| Phiên bản HDMI | 2.1 |
| Số lượng DisplayPorts | 2 |
| Phiên bản DisplayPort | 1.4 |
| tai nghe ra | |
| Đầu ra tai nghe | 1 |
| Công tắc KVM tích hợp | |
| Loại cổng sạc | USB Loại C |
| AC (nguồn) trong | |
Mạng | |
| Wifi | |
công thái học | |
| gắn chuẩn VESA | |
| Giao diện gắn bảng điều khiển | 100 x 100,200 x 200 mm |
| quản lý cáp | |
| Khe khóa cáp | |
| điều chỉnh chiều cao | |
| điều chỉnh chiều cao | 6 cm |
| Trục | |
| xoay | |
| Phạm vi góc xoay | -20 - 20° |
| Phạm vi góc nghiêng | -5 - 10° |
| Hiển thị trên màn hình (OSD) | |
| Cắm và Chạy | |
| đèn LED | |
| điều chỉnh độ nghiêng | |
Quyền lực | |
| Lớp hiệu quả năng lượng (SDR) | g |
| Tiêu thụ năng lượng (SDR) trên 1000 giờ | 52 kWh |
| Tiêu thụ điện năng (điển hình) | 52,1W |
| Tiêu thụ điện năng (chế độ chờ) | 0,3W |
| Tiêu thụ điện năng (tối đa) | 250W |
| Tiêu thụ điện năng (tắt) | 0,3W |
| điện áp đầu vào xoay chiều | 100 - 240 V |
| Tần số đầu vào AC | 50/60Hz |
| loại nguồn điện | Nội bộ |
điều kiện hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động (TT) | 0 - 40°C |
| Nhiệt độ bảo quản (TT) | -20 - 60°C |
| Độ ẩm tương đối hoạt động (HH) | 10 - 80% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản (HH) | 5 - 90% |
| Độ cao hoạt động | 0 - 5000 m |
| độ cao không hoạt động | 0 - 12192 m |
Trọng lượng & kích thước | |
| Chiều rộng (có chân đế) | 967,2 mm |
| Chiều sâu (có giá đỡ) | 256,4 mm |
| Chiều cao (có giá đỡ) | 595,2 mm |
| Trọng lượng (có chân đế) | 18,6kg |
| Chiều rộng (không có chân đế) | 96,7cm |
| Độ sâu (không có chân đế) | 6,41cm |
| Chiều cao (không chân đế) | 56 cm |
| Trọng lượng (không chân đế) | 13,2kg |
| Chiều rộng viền (bên) | 1,3 cm |
| Chiều rộng viền (trên cùng) | 1,3 cm |
| Chiều rộng viền (dưới) | 1,81 cm |
Dữ liệu đóng gói | |
| trọng lượng gói hàng | 25,2kg |
Sự bền vững | |
| chứng chỉ bền vững | NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG, RoHS |
| không chứa | PVC/BFR |
iframe fanpage