Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 24 Tháng |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Kinh Doanh
Kinh Doanh 1 Kinh Doanh 2 |
Kế toán công nợ Thanh Hằng |
Kế toán hóa đơn
Hóa Đơn Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
DISPLAY |
FEATURES |
|||
Size (Inch) | 23.8 Inch | Flicker safe | YES | |
Size (cm) | 60.4 cm | |||
Reader Mode | YES | |||
Resolution | 1920 x 1080 | Color Weakness | YES | |
Panel Type | IPS | Super Resolution+ | YES | |
Aspect Ratio | 16:09 | Motion Blur Reduction Tech. | YES | |
Pixel Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm | AMD FreeSync™ | YES | |
Brightness (Min.) | 200 cd/m² | Black Stabilizer | YES | |
Brightness (Typ.) | 250 cd/m² | Dynamic Action Sync | YES | |
Color Gamut (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) | Crosshair | YES | |
Color Depth | 16.7M | Smart Energy Saving | YES | |
Contrast Ratio (Min.) | 600:01:00 |
SW APPLICATION |
||
OnScreen Control | YES | |||
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:01:00 | |||
CONNECTIVITY |
||||
Response Time | 5ms (GtG at Faster), 1ms MBR | |||
HDMI (Max. Resolution at Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | |||
Viewing Angle (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | |||
DisplayPort | YES (1ea) | |||
Surface Treatment | Anti-Glare | |||
DP Version | 1.4 | |||
POWER |
||||
Type | External Power (Adapter) | Headphone out | YES | |
AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
MECHANICAL |
||
Display Position Adjustments | Tilt | |||
Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.3W | |||
Wall Mountable | 75 x 75 mm | |||
Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
iframe fanpage