Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Kinh Doanh
Kinh Doanh 1 Kinh Doanh 2 |
Kế toán công nợ Thanh Hằng |
Kế toán hóa đơn
Hóa Đơn Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
In đảo mặt tự động |
Bảng điều khiển gập đa chiều |
Phím giải pháp 1-chạm |
|||
Đảm bảo năng suất in với tính năng in đảo mặt tự động tích hợp trong máy. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường bằng cách in hai mặt của tài liệu trên cùng một tờ in. |
Ứng dụng thiết kế bảng điều khiển gập đa chiều cho phép người dùng có thể đặt bảng điều khiển ở vị trí phù hợp với bản thân, giúp vận hành máy dễ dàng hơn. Thiết kế này cũng cho phép vị trí đặt máy trở nên linh hoạt hơn, dù là đặt ở trên mặt đất hay trên mặt bệ đỡ. |
Thực hiện các tác vụ thường xuyên bằng phím giải pháp 1 chạm, dễ dàng nhanh chóng truy cập vào các tác vụ thường sử dụng, đẩy nhanh sự tiện lợi. |
|||
Hệ thống cartridge Tất-cả-trong-một |
|
|
|||
Tiết kiệm thời gian và chi phí với thiết kế cartridge mực 3 trong 1. Người dùng chỉ cần thay một khối duy nhất mà không cần phải thay từng bộ phận khi hết mực hoặc hao mòn trống cảm quang. |
|
|
|||
IN | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in (A4) | 27ppm | |
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ Làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | |
Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 12.0 giây, hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ Nghỉ) | 2.0 giây, hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Khổ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal (*1), Indian Legal, Foolscap | |
Lề in | 5mm - trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác
Envelope) 10mm - trên, dưới, trái, phải (Envelope) | |
SAO CHÉP | ||
Tốc độ Sao chép (A4) | 27ppm | |
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | |
Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản sao | |
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 - 400% với biên độ 1% | |
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | |
QUÉT | ||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | |
Độ phân giải Quét | Quang học | Lên tới 600 x 600dpi |
Hỗ trợ trên driver | Lên tới 9,600 x 9,600dpi | |
Kích thước quét tối đa | Mặt kính phẳng | Lên tới 216 x 297mm |
Tốc độ Quét (*2) | Mặt kính phẳng | Xấp xỉ 3.0 giây một tờ (đen trắng) Xấp xỉ 4.0 giây một tờ (colour) |
Độ sâu bản màu | 24-bit | |
Quét kéo - Pull Scan | Có, thông qua USB và mạng | |
Quét đẩy - Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB và mạng | |
Quét đến đám mây - Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Driver quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | |
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | ||
Nạp giấy | Khay tiêu chuẩn | 250 trang |
Khay đa năng | 1 trang | |
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | |
Kích thước trang | Khay tiêu chuẩn |
A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government
Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government
Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Tối thiểu 76.2 x 127mm tới tối đa 216 x 356mm) | |
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 to 163g/m2 |
Khay đa năng | 60 to 163g/m2 | |
Loại giấy hỗ trợ | Plain, Heavy, Recycled, Color, Bond, Label, Index Card, Envelope | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao tiếp tiêu chuẩn | Có dây | USB 2.0 Tốc độ cao |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*3) | |
Phần mềm đi kèm | Driver máy in, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, Toner Status | |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 512MB | |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD đen trắng 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 312mm (Khay nạp giấy mở) | |
Trọng lượng | Khoảng 10.8kg (không có cartridge) Khoảng 11.4kg (có cartridge) | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,150W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Khoảng 490W | |
C (trung bình) | Khoảng 4.1W | |
Ở chế độ ngủ (trung bình) | Khoảng 1.3W (Kết nối USB) | |
Mức ồn (*4) | Khi hoạt động | Mức nén âm: 52.0dB Công suất âm: 6.6B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được (*5) Công suất âm: 43dB | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư tiêu thụ (*6) | Mực (tiêu chuẩn) | Cartridge 337: 2,400 trang (theo máy: 1,700 trang) |
Lượng in tối đa tháng (*7) | 15,000 trang |
Thông số kĩ thuật có thể thay đổi không cần báo trước | |
*1 | Kích thước giấy Legal được xác định cụ thể với các loại giấy có kích thước 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 inches). |
*2 | Quét với độ phân giải 300 x 300 dpi, không bao gồm thời gian giao tiếp. |
*3 | Driver dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website www.canon.com.vn |
*4 | Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779, phát thải tiếng ồn được đưa ra theo tiêu chuẩn ISO 9296. |
*5 | "Không thể nghe thấy" có nghĩa là mức nén âm ở vị trí người đứng cạnh thấp hơn giá trị tiêu chí tuyệt đối về âm nền theo chuẩn ISO 7779. |
*6 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO / IEC 19752. |
*7 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng |
iframe fanpage